Ruang Pembelajaran

Pengunduh: Nurul Ikhwan(ikhwannurul42@gmail.com)

Tanggal Unduh: 2020-08-24 11:00:08

No Nama Rombel Tingkat Kelas Jumlah Siswa Kurikulum Ruangan
L P Total
1 X BKP 1 10 28 6 34 SMK 2013 REV. Bisnis Konstruksi dan Properti R. Kerja Mesin TKK
2 X BKP 2 10 24 12 36 SMK 2013 REV. Bisnis Konstruksi dan Properti R. Teori 1 TKK
3 X DPIB 1 10 16 21 37 SMK 2013 REV. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Lab. 1 TGB
4 X DPIB 2 10 12 23 35 SMK 2013 REV. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Lab. 2 TGB
5 X MM 1 10 18 18 36 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 1 Multimedia
6 X MM 2 10 14 19 33 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 2 Multimedia
7 X MM 3 10 16 23 35 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 3 Multimedia
8 X RPL 1 10 22 15 36 SMK 2013 REV. Rekayasa Perangkat Lunak Lab. 2 RPL
9 X RPL 2 10 24 10 34 SMK 2013 REV. Rekayasa Perangkat Lunak Lab. 3 RPL
10 X SIJA 1 10 18 21 36 SMK 2013 REV. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi Lab. 1 TKJ
11 X SIJA 2 10 29 11 35 SMK 2013 REV. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi Lab. 2 TKJ
12 X TFLM 1 10 36 4 36 SMK 2013 REV. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur R. Teori 2 TP
13 X TFLM 2 10 44 4 36 SMK 2013 REV. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur R. Teori 9
14 X TKJ 10 23 16 36 SMK 2013 REV. Teknik Komputer dan Jaringan Lab. 1 TKJ
15 X TKR 1 10 36 1 36 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 20
16 X TKR 2 10 36 0 36 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 21
17 X TKR 3 10 34 2 36 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 25
18 X TOI 1 10 30 10 36 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri Lab. 2 TOI
19 X TOI 2 10 34 7 35 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri Lab. 1 TOI
20 X TP 10 35 0 35 SMK 2013 REV. Teknik Pemesinan R. Autocad Mesin 2
21 XI BKP 1 11 17 17 34 SMK 2013 REV. Bisnis Konstruksi dan Properti R. Teori 1 TKK
22 XI BKP 2 11 18 16 34 SMK 2013 REV. Bisnis Konstruksi dan Properti R. Teori 2 TKK
23 XI DPIB 1 11 16 18 34 SMK 2013 REV. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Lab. 2 TGB
24 XI DPIB 2 11 7 26 33 SMK 2013 REV. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Lab. 3 TGB
25 XI MM 1 11 17 16 33 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 1 Multimedia
26 XI MM 2 11 22 10 32 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 4 Multimedia
27 XI MM 3 11 16 18 34 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 5 Multimedia
28 XI RPL 1 11 27 7 34 SMK 2013 REV. Rekayasa Perangkat Lunak Lab. 1 RPL
29 XI RPL 2 11 23 10 33 SMK 2013 REV. Rekayasa Perangkat Lunak Lab. 2 RPL
30 XI SIJA 11 23 12 35 SMK 2013 REV. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi Lab. 4 TKJ
31 XI TFLM 11 29 4 33 SMK 2013 REV. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur R. Everhoul dan Weldin
32 XI TKJ 1 11 27 8 35 SMK 2013 REV. Teknik Komputer dan Jaringan Lab. 3 TKJ
33 XI TKJ 2 11 23 12 35 SMK 2013 REV. Teknik Komputer dan Jaringan Lab. 5 TKJ
34 XI TKR 1 11 32 3 35 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 20
35 XI TKR 2 11 34 1 35 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 22
36 XI TKR 3 11 34 0 34 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 30
37 XI TOI 1 11 28 4 32 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri R. Teori 1 TOI
38 XI TOI 2 11 25 7 32 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri R. Teori 2 TOI
39 XI TP 1 11 33 2 35 SMK 2013 REV. Teknik Pemesinan R. Teori 2 TP
40 XI TP 2 11 34 0 34 SMK 2013 REV. Teknik Pemesinan R. Teori 2 TP
41 XII BKP 1 12 16 15 31 SMK 2013 REV. Bisnis Konstruksi dan Properti R. Teori 22
42 XII BKP 2 12 20 9 29 SMK 2013 REV. Bisnis Konstruksi dan Properti R. Teori 23
43 XII DPIB 1 12 15 19 34 SMK 2013 REV. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Lab. 1 TGB
44 XII DPIB 2 12 16 18 34 SMK 2013 REV. Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan Lab. 2 TGB
45 XII MM 1 12 14 20 34 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 1 Multimedia
46 XII MM 2 12 14 19 33 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 2 Multimedia
47 XII MM 3 12 12 20 32 SMK 2013 REV. Multimedia Lab. 3 Multimedia
48 XII RPL 1 12 26 9 35 SMK 2013 REV. Rekayasa Perangkat Lunak Lab. 1 RPL
49 XII RPL 2 12 26 7 33 SMK 2013 REV. Rekayasa Perangkat Lunak Lab. 2 RPL
50 XII SIJA 12 15 17 32 SMK 2013 REV. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi Lab. 2 TKJ
51 XII TFLM 12 30 1 31 SMK 2013 REV. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur R. Teori 30
52 XII TKJ 1 12 24 9 33 SMK 2013 REV. Teknik Komputer dan Jaringan R. Teori 9
53 XII TKJ 2 12 24 9 33 SMK 2013 REV. Teknik Komputer dan Jaringan Lab. 1 TKJ
54 XII TKR 1 12 34 1 35 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 16
55 XII TKR 2 12 32 0 32 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 17
56 XII TKR 3 12 33 2 35 SMK 2013 REV. Teknik Kendaraan Ringan Otomotif R. Teori 18
57 XII TOI 1 12 30 4 34 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri Lab. 1 TOI
58 XII TOI 2 12 29 5 34 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri Lab. 2 TOI
59 XII TP 1 12 33 2 35 SMK 2013 REV. Teknik Pemesinan R. Teori 28
60 XII TP 2 12 31 0 31 SMK 2013 REV. Teknik Pemesinan R. Teori 29
61 XIII SIJA 13 23 13 36 SMK 2013 REV. Sistem Informatika, Jaringan dan Aplikasi Lab. 5 TKJ
62 XIII TFLM 13 30 3 33 SMK 2013 REV. Teknik Fabrikasi Logam dan Manufaktur R. Teori 2 TP
63 XIII TOI 1 13 31 3 34 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri Lab. 3 TOI
64 XIII TOI 2 13 30 4 34 SMK 2013 REV. Teknik Otomasi Industri Lab. 4 TOI