Keluarga besar SMKN 1 Cibinong mengucapkan selamat kepada seluruh siswa/i yang telah meraih prestasi gemilang pada ajang Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Tingkat KCD Wilayah 1
Prestasi ini menjadi bukti bahwa semangat, kerja keras, disiplin, dan kompetensi yang dimiliki siswa/i SMKN 1 Cibinong mampu bersaing dan menjadi yang terbaik di berbagai bidang keahlian.
Juara 1 – 15 Mata Lomba
Juara 2 – 4 Mata Lomba
Juara 3 – 4 Mata Lomba
Terima kasih kepada seluruh peserta, guru pembimbing, dan semua pihak yang telah mendukung perjuangan luar biasa ini. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berkarya, berinovasi, dan mengharumkan nama sekolah di tingkat yang lebih tinggi.
“Prestasi hari ini adalah langkah menuju kesuksesan masa depan.”
| NAMA MATA LOMBA LKS | KOSENTRASI KEAHLIAN | PERINGKAT | NAMA MURID | KELAS |
| Komputasi Awan | SIJA | 1 | Sangkara Guntur Anala Prasetya | XI |
| Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security) | SIJA | 1 | Sri Wahyuni | XI SIJA 1 |
| Teknologi Keamanan Siber (Cyber Security) | SIJA | 1 | Sugeng Dwi Hermanto | XII SIJA 2 |
| Cloud Computing | SIJA | 1 | Sangkara Guntur | XI SIJA 2 |
| Teknik Pemasangan Batu Bata/Bracklyinh | TKP | 1 | AGHA DANISH FATHURRAHMAN | XI TKP 1 |
| MEKATRONIKA | TOI | 1 | MUHAMMAD NAUFAL RAMADHAN | XI TOI 2 |
| MEKATRONIKA | TOI | 1 | TEGUH JIWA AULIA | XI TOI 2 |
| CNC TURNING/CNC BUBUT | TFLM | 1 | AKBAR RIZKY BRAMSYAH | XII TFLM |
| ITNSA | SIJA | 1 | Muhamad Fakhri Fahlevi | XI SIJA 2 |
| Welding | TFLM | 1 | Arkan Abdul Ghazwan | XII TFLM |
| Teknik Konstruksi Digital | DPIB | 1 | Bima Darma Wibawa | 11 DPIB 2 |
| Metrologi | TFLM | 1 | Muhammad Ilham Saputra | XII TFLM |
| TEKNIK KONSTRUKSI DIGITAL | DPIB | 1 | MUHAMMAD DAFFA ALFARIQ | XI DPIB 2 |
| Mechanical Engineering CAD | TFLM | 1 | Sonya Alfira Kirani | 12 Tflm |
| PLASTIC DIES ENGINEERING | TFLM | 1 | Ajar Mustofa | XI TFLM |
| IT Software Solutions for Business | RPL | 1 | Muhammad Hubbi El Fairuz | XI RPL 1 |
| Cnc milling | TFLM | 1 | Aditya Firmansyah | XII TFLM |
| Teknologi Otomotif Mobil (Automobile Technology) | TKR | 1 | Daffadin Nabil Saputro | IX |
| Desain Grafis Teknologi | DKV | 1 | Fikry Alfiansyah | XI DKV 1 |
| Cloud Computing | SIJA | 2 | Dafta Jeth Athalayana | XI SIJA 2 |
| METROLOGY | TFLM | 2 | MUHAMMAD AZAM JULIANSYAH | XI TFLM 1 |
| 3D Game Art | DKV | 2 | Muhammad Zuhair Musyaffa | XI DKV 3 |
| Plastic Dies Engineering | TFLM | 2 | Muhammad Lutfi Algivary | XI TFLM |
| AUTOBODY REPAIR | TKR | 2 | Bintang Adjie Maulana | XI TKR 2 |
| Motorcycle Maintenance | TKR | 2 | MUHAMAD ILHAM MAULANA | XI TKR 3 |
| ITNSA (IT Network System Administration) | SIJA | 3 | Muhammad Hafizh Al Ghazali | XI SIJA 2 |
| Welding | TFLM | 3 | Daffa jaler satria jati | XII |
| Plastic Dies Engineering | TFLM | 3 | Bintang Putra Aditya | XI TFLM |
| GDT (Graphic Design Technology) | DKV | 3 | Alysabella Zahirazeta Mylova | XI DKV 1 |

©2023. SMKN 1 Cibinong. All Rights Reserved.